|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | বালি নিয়ন্ত্রণ ওয়েজ ওয়্যার স্ক্রিন | উপাদান: | AISI 304 |
---|---|---|---|
ব্যাসার্ধ: | 216 মিমি | লম্বা: | 2038 মিমি |
স্লট আকার: | 1.0 MM | তারের আকার: | 3*4.6mm Vee তার |
সাপোর্ট রড: | 3*6.2 মিমি ভী তারের | সংযোগ শেষ করুন: | পুরুষ/মহিলা থ্রেডেড |
উপরিভাগ: | প্লোলড | প্যাকেজ: | কাঠের বাক্সগুলো |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বালি কন্ট্রোল কীলক তারের স্ক্রিন,ওডি 216 মিমি কীলক তারের পর্দা,জল ওয়েল ওয়েজ তারের স্ক্রিন |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নাম | স্যান্ড কন্ট্রোল উইজ ওয়্যার স্ক্রিন |
উপাদান | এআইএসআই ৩০৪ |
ব্যাসার্ধ | ২১৬ মিমি |
দৈর্ঘ্য | ২০৩৮ মিমি |
স্লট আকার | 1.0 মিমি |
তারের আকার | ৩*৪.৬ মিমি ভিইড্রয়েড |
সমর্থন রড | ৩*৬.২ মিমি ভিইড্রয়েড |
শেষ সংযোগ | পুরুষ/মহিলা গহ্বরযুক্ত |
উপরিভাগ | পোলিশ |
প্যাকেজ | কাঠের বাক্স |
AISI 304 O.D 216mm বালি নিয়ন্ত্রণ ক্লিজ ওয়্যার স্ক্রিন পানি পুঁজোতে ব্যবহৃত
হাই স্ট্রেংথ স্যান্ড কন্ট্রোল উইজ ওয়্যার স্ক্রিন যা লম্বীয় সমর্থন রডের একটি খাঁচার চারপাশে স্পাইরালভাবে ঘূর্ণায়মান। এই তারগুলির প্রতিটি ছেদ পয়েন্ট ফিউশন ওয়েল্ডেড।ঘূর্ণায়মান পিচ তারের দুটি সংলগ্ন বাঁক মধ্যে বিভিন্ন দূরত্ব দেয়.
নাম | উপাদান | গ্রেড | ওভারডোজ | আকার | দৈর্ঘ্য | স্লট আকার | শেষ সংযোগ | তারের আকার | সমর্থন রড | তারের আকৃতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
স্যান্ড কন্ট্রোল উইজ ওয়্যার স্ক্রিন | স্টেইনলেস স্টীল | 304 | ২১৬ মিমি | ৮" | ২০৩৮ মিমি | 1.0 মিমি | পুরুষ/মহিলা গহ্বরযুক্ত | 3*4.6mm VEE তার (3mm প্রস্থ, 4.6mm উচ্চতা) | ৩*৬.২ মিমি ভিইই ওয়্যার (৩ মিমি প্রস্থ, ৬.২ মিমি উচ্চতা) | গরুর আকৃতির (প্রস্থ*উচ্চতা) |
আকার (ইঞ্চি) | ওভারডোজ (এমএম) | স্লট (এমএম) | লম্বা (এম) | ধসে পড়ার শক্তি (BAR) | টেনসিল ওজন (টন) | WRAP WIRE ((বিস্তার*উচ্চতা) (এমএম) | RODS (এমএম) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
৩-১/২ | 88.9 | 1.0 | 3 | >২২ | 10.2 | 2.৩*৩5 | 3.8MM/22 |
৪-১/২ | 114.3 | 1.0 | 3 | >২৮ | 11.5 | 2.৩*৩5 | 3.8MM/22 |
৬-৫/৮ | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >৪০ | 12.8 | 2.৩*৩5 | 3.8MM/32 |
৬-৫/৮ | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >৩৩ | 12.8 | 2.৩*৩5 | 3.8MM/32 |
৬-৫/৮ | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >৮৩ | 45 | 3.২*৬0 | 6.0MM*৩২ |
৮-৫-৮ | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >৩৪ | 21.9 | 2.৩*৩5 | 3.8MM/48 |
৮-৫-৮ | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >৫০ | 38.2 | 3.০*৫0 | 4.0MM/48 |
৮-৫-৮ | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > ৬০ | 46 | 3.২*৬0 | 5.0MM/48 |
১০-৩-৪ | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >৫০ | 32.9 | 2.৩*৩5 | 4.9MM/55 |
১০-৩-৪ | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > ৬০ | 39.5 | 3.০*৫0 | 4.9MM/55 |
১০-৩-৪ | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > ১০০ | 48 | 3.২*৬0 | 5.0MM/55 |
১২-৩/৪ | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >১২০ | 37.2 | 3.০*৫0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > ৮০ | 37.8 | 3.০*৫0 | 4.0MM/59 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Orange Song
টেল: 008613903185920
ফ্যাক্স: 86-318-7565919