|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | ওয়েজ ওয়্যার স্ক্রিন পাইপ | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304 |
---|---|---|---|
ব্যাসার্ধ: | 6-5/8 " | OD: | 168 মিমি |
স্লট আকার: | 1.0 MM | লম্বা: | 3000 মিমি |
তার: | 2.2*3.5 মিমি ভী ওয়্যার | সাপোর্ট রড: | Ø3 মিমি রাউন্ড ওয়্যার |
রড সংখ্যা: | 30 পিসিএস | সংযোগ শেষ করুন: | 30 মিমি প্রস্থ ওয়েলড রিংগুলি |
ওজন: | 30 কেজি/টুকরা | প্যাকেজ: | প্লাস্টিকের ফিল্ম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | od168 মিমি ওয়েজ তারের স্ক্রিন পাইপ,1.0 মিমি স্লট ওয়েজ তারের পর্দা,আইএসও 9000 ওয়েজ তারের পর্দা পাইপ |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নাম | উইজ ওয়্যার স্ক্রিন পাইপ |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল 304 |
ব্যাসার্ধ | 6-5/8 " |
ওভারডোজ | ১৬৮ মিমি |
স্লট আকার | 1.0 মিমি |
দৈর্ঘ্য | ৩০০০ মিমি |
তারের | 2.২*৩.৫ মিমি ভি ওয়্যার |
সমর্থন রড | ø3mm গোলাকার তারের |
রডের সংখ্যা | ৩০ পিসি |
শেষ সংযোগ | 30 মিমি প্রস্থের ঝালাই রিং |
ওজন | 30 কেজি/টুকরা |
প্যাকেজ | প্লাস্টিকের ফিল্ম |
স্টেইনলেস স্টীল O.D 168mm 1.0mm স্লট সঙ্গে Wedge তারের স্ক্রিন পাইপ
উইজ তারের স্ক্রিন পাইপ ঠান্ডা ঘূর্ণিত তারের, প্রায় ত্রিভুজাকার ক্রস বিভাগে, লম্বা রড একটি বৃত্তাকার অ্যারে প্রায়, বাঁকানো দ্বারা তৈরি করা হয়। তারের ওয়েল্ডিং দ্বারা রড সংযুক্ত করা হয়,ন্যূনতম ওজনের ক্ষেত্রে উচ্চ শক্তির বৈশিষ্ট্যযুক্ত শক্ত এক টুকরো ইউনিট উত্পাদনপ্রতিটি v তারের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মানের স্লট আছে, এবং অবিচ্ছিন্ন স্লট, প্রবেশের গতি হ্রাস করার জন্য সর্বাধিক খোলা এলাকা প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা,হাইড্রোলিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আরো কার্যকর উন্নয়ন প্রচার.
আকার (ইঞ্চি) | ওভারডোজ (এমএম) | স্লট (এমএম) | লম্বা (এম) | ধসে পড়ার শক্তি (BAR) | টেনসিল ওজন (টন) | WRAP WIRE ((বিস্তার*উচ্চতা) (এমএম) | RODS (এমএম) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
৩-১/২ | 88.9 | 1.0 | 3 | >২২ | 10.2 | 2.৩*৩5 | 3.8MM/22 |
৪-১/২ | 114.3 | 1.0 | 3 | >২৮ | 11.5 | 2.৩*৩5 | 3.8MM/22 |
৬-৫/৮ | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >৪০ | 12.8 | 2.৩*৩5 | 3.8MM/32 |
৬-৫/৮ | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >৩৩ | 12.8 | 2.৩*৩5 | 3.8MM/32 |
৬-৫/৮ | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >৮৩ | 45 | 3.২*৬0 | 6.0MM*৩২ |
৮-৫-৮ | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >৩৪ | 21.9 | 2.৩*৩5 | 3.8MM/48 |
৮-৫-৮ | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >৫০ | 38.2 | 3.০*৫0 | 4.0MM/48 |
৮-৫-৮ | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > ৬০ | 46 | 3.২*৬0 | 5.0MM/48 |
১০-৩-৪ | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >৫০ | 32.9 | 2.৩*৩5 | 4.9MM/55 |
১০-৩-৪ | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > ৬০ | 39.5 | 3.০*৫0 | 4.9MM/55 |
১০-৩-৪ | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > ১০০ | 48 | 3.২*৬0 | 5.0MM/55 |
১২-৩/৪ | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >১২০ | 37.2 | 3.০*৫0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > ৮০ | 37.8 | 3.০*৫0 | 4.0MM/59 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Orange Song
টেল: 008613903185920
ফ্যাক্স: 86-318-7565919