|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | জনসন টাইপ জল কূপ পর্দা | উপাদান: | অ-চৌম্বকীয় স্টেইনলেস স্টীল |
---|---|---|---|
ব্যাসার্ধ: | 10 "(273 মিমি) | লম্বা: | 3000 মিমি |
স্লট আকার: | 1.5 মিমি | তার: | 3*5 মিমি ভী-ওয়্যার |
সাপোর্ট রড: | ø4.0 মিমি বৃত্তাকার তার | সংযোগ শেষ করুন: | বেভেল ঝালাই রিং |
ব্যবহার: | বালু নিয়ন্ত্রণের জন্য জলে ভাল | আকার: | কাস্টমাইজ করা যায় |
ওজন: | 68 কেজি | প্যাকেজ: | এয়ার বাবল ফিল্ম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10 "জনসন তারের পর্দা,অ চুম্বকীয় জনসন তারের পর্দা,273 মিমি জনসন ভাল পর্দা |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
নাম | জনসন টাইপ ওয়াটার ওয়েল স্ক্রিন |
উপাদান | নন-ম্যাগনেটিক স্টেইনলেস স্টিল |
ব্যাস | 10" (273 মিমি) |
দৈর্ঘ্য | 3000 মিমি |
স্লট সাইজ | 1.5 মিমি |
তার | 3*5 মিমি ভি-ওয়্যার |
সাপোর্ট রড | ø4.0 মিমি গোলাকার তার |
শেষ সংযোগ | বেভেল্ড ওয়েল্ডেড রিং |
ব্যবহার | বালি নিয়ন্ত্রণের জন্য জলকূপে |
আকার | কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
ওজন | 68 কেজি |
প্যাকেজ | এয়ার বাবলের ফিল্ম |
জনসন টাইপ ওয়াটার ওয়েল স্ক্রিনগুলি প্রোফাইলযুক্ত ওয়ার্কিং তারের একটি সর্পিলকে এক সাথে ঘুরিয়ে এবং নলাকার নির্মাণের অক্ষ বরাবর সাজানো সমর্থন তারের সাথে ওয়েল্ডিং করে তৈরি করা হয়। এই প্রযুক্তিটি ওয়েল্ডেড প্রোফাইল তারের স্ক্রিন সরবরাহ করে যা উচ্চ নির্ভুলতা এবং ব্যতিক্রমী শক্তিকে একত্রিত করে।
বিভিন্ন উপকরণে উপলব্ধ যার মধ্যে রয়েছে স্টেইনলেস স্টিল, নন-ম্যাগনেটিক স্টেইনলেস স্টিল, কম কার্বনযুক্ত গ্যালভানাইজড, বা গ্রাহক-অনুরোধিত অন্যান্য উপকরণ। উল্লম্ব কূপ, হেলানো কূপ এবং দিকনির্দেশক কূপে বালি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত। সংযোগ প্রকারের মধ্যে রয়েছে বেভেল্ড ওয়েল্ডেড রিং বা পুরুষ/মহিলা থ্রেডেড সংযোগ।
আকার (ইঞ্চি) | ও.ডি (মিমি) | স্লট (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মি) | ধ্বংসের শক্তি (বার) | টান ওজন (টন) | ওয়্যার মোড়ানো (মিমি) | রড (মিমি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Orange Song
টেল: 008613903185920
ফ্যাক্স: 86-318-7565919