|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | পানির কূপের পর্দা | উপাদান: | অ-চৌম্বকীয় স্টেইনলেস স্টীল |
|---|---|---|---|
| লম্বা: | 3000 মিমি | ব্যাসার্ধ: | 10 "(273 মিমি) |
| স্লট আকার: | 1.5 মিমি | তার: | 3.0*5.0 মিমি ভী-ওয়্যার |
| সাপোর্ট রড: | ø4.2 মিমি বৃত্তাকার তার | সংযোগ শেষ করুন: | বেভেল ঝালাই রিং |
| বৈশিষ্ট্য: | ক্ষয় প্রতিরোধের | ঢালাই টাইপ: | সম্পূর্ণ ঢালাই |
| পতন শক্তি: | 100 বার | টান শক্তি: | 30 টন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 273 মিমি ওয়াটার ওয়্যার স্ক্রিন,10" ওয়াটার ওয়্যার স্ক্রিন,আইএসআই ওয়াটার ওয়্যার স্ক্রিন |
||
| নাম | জলখাবারের স্ক্রিন |
| উপাদান | নন-ম্যাগনেটিক স্টেইনলেস স্টীল |
| দৈর্ঘ্য | ৩০০০ মিমি |
| ব্যাসার্ধ | 10" (273mm) |
| স্লট আকার | 1.5 মিমি |
| তারের | 3.0*5.0 মিমি ভি-ওয়্যার |
| সমর্থন রড | ø৪.২ মিমি গোলাকার তার |
| শেষ সংযোগ | বেভেল ওয়েল্ড রিং |
| বৈশিষ্ট্য | ক্ষয় প্রতিরোধের |
| ঝালাই প্রকার | সম্পূর্ণভাবে ঝালাই |
| ধসে পড়ার শক্তি | ১০০ বার |
| প্রসার্য শক্তি | ৩০ টন |
ওয়াটার ওয়েল স্ক্রিন, যাকে জনসন স্ক্রিন, উইজ তারের স্ক্রিন, ঘা স্ক্রিন, বা স্লট স্ক্রিনও বলা হয়,ত্রিভুজ বা কিল তারের পৃষ্ঠের প্রোফাইল দিয়ে তৈরি যা ফিল্টারিংয়ের জন্য বড় খোলা এলাকা সরবরাহ করে.
বিশ্বব্যাপী চাহিদাপূর্ণ গ্রাহক বেসের জন্য এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে তৈরি করা ওয়াটার ওয়েল স্ক্রিনের নির্দিষ্ট নির্মাণ, প্রবাহের হারকে অনুকূল করে তোলে এবং বন্ধনকে হ্রাস করে, এইভাবে দ্রুত গঠনের বিকাশে সহায়তা করে।
সমান দৈর্ঘ্য, ব্যাসার্ধ এবং স্লট আকারের স্ক্রিনগুলি বিবেচনা করার সময়, ভি-ওয়্যার স্ক্রিনগুলির মাধ্যমে প্রবাহের হারগুলি হতে পারেঃ
ওয়াটার ওয়েল স্ক্রিনের Vee-Wire অনন্য কাঠামোগত শক্তি প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। "V" আকৃতির খোলার শুধুমাত্র দুইটি স্পর্শ পয়েন্ট বালি কণার সঙ্গে অনুমতি দেয়,এইভাবে বন্ধকতা কমাতে এবং পরিষ্কার করা সহজ করে তোলে.
"পুকুরের উন্নয়ন" শেষে, যেখানে সূক্ষ্ম বালির দানা পুঁজায় পাম্প করা হয় এবং সরানো হয়, কেবলমাত্র বৃহত্তর বালির এবং শিলার কণাগুলি পুঁজির স্ক্রিনের পাশে থাকে;তারপর পানি অবাধে এই মোটা কণাগুলির চারপাশে চলে যায় এবং কূবে প্রবেশ করে.
| আকার (ইঞ্চি) | ওভারডোজ (এমএম) | স্লট (এমএম) | লম্বা (এম) | ধসে পড়ার তীব্রতা | টেনসিল স্ট্রেনথ ((টন) | WRAP WIRE (WIDTH*HEIGHT) ((MM) | RODS (এমএম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩-১/২ | 88.9 | 1.0 | 3 | >২২ | 10.2 | 2.৩*৩5 | 3.8MM/22 |
| ৪-১/২ | 114.3 | 1.0 | 3 | >২৮ | 11.5 | 2.৩*৩5 | 3.8MM/22 |
| ৬-৫/৮ | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >৪০ | 12.8 | 2.৩*৩5 | 3.8MM/32 |
| ৬-৫/৮ | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >৩৩ | 12.8 | 2.৩*৩5 | 4.০এমএম/৩২ |
| ৬-৫/৮ | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >৮৩ | 45 | 3.২*৬0 | 6.0MM*৩২ |
| ৮-৫-৮ | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >৩৪ | 21.9 | 2.৩*৩5 | 3.8MM/48 |
| ৮-৫-৮ | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >৫০ | 38.2 | 3.০*৫0 | 4.২এমএম/৪৮ |
| ৮-৫-৮ | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > ৬০ | 46 | 3.২*৬0 | 5.0MM/48 |
| ১০-৩-৪ | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >৫০ | 32.9 | 2.৩*৩5 | 4.২এমএম/৫৫ |
| ১০-৩-৪ | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > ৬০ | 39.5 | 3.০*৫0 | 4.8MM/55 |
| ১০-৩-৪ | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > ১০০ | 48 | 3.২*৬0 | 5.0MM/55 |
| ১২-৩/৪ | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >১২০ | 37.2 | 3.০*৫0 | 4.২এমএম/৫০ |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > ৮০ | 37.8 | 3.০*৫0 | 4.২এমএম/৫৯ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Orange Song
টেল: 008613903185920
ফ্যাক্স: 86-318-7565919