|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | তারের মোড়ানো জল তারের স্ট্রেনার স্ক্রিন | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল গ্রেড 304 |
---|---|---|---|
লম্বা: | 3000 মিমি | ব্যাসার্ধ: | 12 "(325 মিমি) |
স্লট আকার: | #60 (1.5 মিমি) | তার: | 3.0*5.0 মিমি ভী-ওয়্যার |
সাপোর্ট রড: | ø4.2 মিমি বৃত্তাকার তার | সংযোগ শেষ করুন: | বেভেল ঝালাই রিং |
বৈশিষ্ট্য: | ক্ষয় প্রতিরোধের | ঢালাই টাইপ: | সম্পূর্ণ ঢালাই |
পতন শক্তি: | 105 বার | টান শক্তি: | 31.9 টন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 12" ব্যাস ওয়াটার ওয়্যার স্ক্রীন,স্লট 60 ওয়াটার ওয়্যার স্ক্রীন,গ্রেড sus স্লটেড স্ক্রীন পাইপ |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
নাম | ওয়্যার মোড়ানো জল তারের স্ট্রেইনার স্ক্রিন |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল গ্রেড ৩০৪ |
দৈর্ঘ্য | 3000 মিমি |
ব্যাস | ১২" (325 মিমি) |
স্লটের আকার | #60 (1.5 মিমি) |
তার | 3.0*5.0 মিমি ভি-ওয়্যার |
সাপোর্ট রড | ø4.2 মিমি গোলাকার তার |
শেষ সংযোগ | বেভেল ঢালাই করা রিং |
বৈশিষ্ট্য | জারা প্রতিরোধ |
ঢালাই প্রকার | সম্পূর্ণ ঢালাই |
পতন শক্তি | 105 বার |
টানা শক্তি | 31.9 টন |
ওয়্যার মোড়ানো জল তারের স্ট্রেইনার স্ক্রিনগুলি ঠান্ডা-ঘূর্ণিত তারের মোড়ানো দ্বারা তৈরি করা হয়, যা প্রায় ত্রিভুজাকার ক্রস-সেকশনে, অনুদৈর্ঘ্য রডের একটি বৃত্তাকার সারির চারপাশে। তারটি ঢালাই করে রডের সাথে সংযুক্ত করা হয়, যা সর্বনিম্ন ওজনে উচ্চ শক্তি বৈশিষ্ট্যযুক্ত এক-টুকরা ইউনিট তৈরি করে।
জল অবকাঠামোর জন্য তারের মোড়ানো জল তারের স্ট্রেইনার স্ক্রিনের নকশা জলবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, প্রকৌশল ভূতত্ত্ব, রাসায়নিক প্রকৌশল ভূতত্ত্ব, ভূ-তাপীয় এয়ার কন্ডিশনার, ভিত্তি বৃষ্টিপাত, জলের উৎসের বিকাশ এবং শহুরে জল সরবরাহ ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন শিল্পের জন্য উপযুক্ত।
আকার (ইঞ্চি) | ও.ডি (মিমি) | স্লট (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মি) | পতন শক্তি(বার) | প্রসার্য শক্তি(টন) | ওয়্যার মোড়ানো (প্রস্থ*উচ্চতা)(মিমি) | রড (মিমি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8মিমি/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8মিমি/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8মিমি/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 4.0মিমি/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0মিমি*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8মিমি/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2মিমি/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0মিমি/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.2মিমি/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8মিমি/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0মিমি/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2মিমি/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2মিমি/59 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Orange Song
টেল: 008613903185920
ফ্যাক্স: 86-318-7565919